Aquarium Münster Foodbox Fish 4 x 60 g, M
Takhle vnesete do svého akvária rozmanitost!
609,00 Kč
(2 537,50 Kč / kg, včetně 12% DPH
Vlastnosti
- čtyři speciální granule v jednom balení
- přírodní rozmanitost pro Vaše ryby
- včetně chlorelly, česneku a acai
Produkt č. AQU-100015300, EAN: 4005258006336
Popis
Víte, jak důležitá je vyvážená strava – a pro okrasné ryby to platí dvojnásob! V přírodě ryby nekonzumují denně totéž, a právě tato přirozená pestrost je klíčem k vitalitě a výraznému zbarvení. Pokud dlouhodobě sázíte jen na jeden typ krmiva, byť kvalitní, nevyužíváte plný potenciál.
S krmnou sadou Dr. Bassleer Biofish Foodbox od Aquarium Münster zajistíte svým rybkám rozmanitou a výživnou stravu bez námahy. Tato atraktivní krabička je ideálním vstupem do pestré nabídky granulí Dr. Bassleer Biofish Food.
Obsahuje čtyři speciální varianty krmiva po 60 g, které můžete rybám podávat na střídačku:
- 1× Regular 60 g
- 1× Chlorella 60 g
- 1× Garlic 60 g
- 1× Açai 60 g
Díky této kombinaci nabídnete svým rybám nejen špičkovou kvalitu, ale také klíčovou rozmanitost, která podpoří jejich zdraví, aktivitu i krásné zbarvení. Dr. Bassleer Biofish Foodbox je také skvělým a promyšleným dárkem pro každého náročného akvaristu.
Upozornění:
Varianty M a L se liší pouze velikostí granulí – složení zůstává stejné.
| Výrobce: | Aquarium Münster |
|---|---|
| Highlights: | Novinky |
| Deklarace krmiva: | kompletní krmivo |
| Použití: | akvárium, mořská voda, sladká voda |
| Výrobce: | Aquarium Münster Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, 48291, Telgte, Německo, www.aquarium-munster.com |
Složení
ryby a vedlejší produkty z ryb, obilí, měkkýši a korýši, rostlinné vedlejší produkty, droždí, minerály, 1 % extrakt z bobulí acai
ryby a vedlejší produkty z ryb, měkkýši a korýši, obilí, rostlinné vedlejší produkty, droždí, minerály, řasy (5 % řasy Chlorella)
ryby a vedlejší produkty z ryb, měkkýši a korýši, obilí, rostlinné vedlejší produkty, droždí, minerály, 2 % česnek
ryby a vedlejší produkty z ryb, obilí, měkkýši a korýši, rostlinné vedlejší produkty, droždí, minerály
Složení
Analytické složky
| Složení | |
|---|---|
| surový protein | 55 % |
| surové oleje a tuky | 15 % |
| surový popel | 10 % |
| raw vláknina | 4 % |
Přísady
| Složení | pro/na 1 kg |
|---|---|
| vitamín A | 7.500 IE |
| vitamín C | 1.000 mg |
| Vitamin D3 | 800 IE |
| vitamín e | 400 mg |
| Astaxanthin | 5 mg |
| zinek jako monohydrát síranu zinečnatého | 110 mg |
| mangan jako monohydrát síranu manganatého (II) E5, hydrát chelátu aminokyseliny manganaté | 17 mg |
| pentahydrát síranu měďnatého | 2 mg |
| jodičnan vápenatý | 2 mg |
| antioxidanty |
Analytické složky
| Složení | |
|---|---|
| surový protein | 54 % |
| surové oleje a tuky | 14 % |
| surový popel | 10 % |
| raw vláknina | 8 % |
Přísady
| Složení | pro/na 1 kg |
|---|---|
| vitamín A | 7.500 IE |
| vitamín C | 1.000 mg |
| Vitamin D3 | 800 IE |
| vitamín e | 400 mg |
| Astaxanthin | 5 mg |
| zinek jako monohydrát síranu zinečnatého | 110 mg |
| mangan jako monohydrát síranu manganatého (II) E5, hydrát chelátu aminokyseliny manganaté | 17 mg |
| pentahydrát síranu měďnatého | 2 mg |
| jodičnan vápenatý | 2 mg |
| antioxidanty |
Analytické složky
| Složení | |
|---|---|
| surový protein | 54 % |
| surové oleje a tuky | 15 % |
| surový popel | 10 % |
| raw vláknina | 6 % |
Přísady
| Složení | pro/na 1 kg |
|---|---|
| vitamín A | 7.500 IE |
| vitamín C | 1.000 mg |
| Vitamin D3 | 800 IE |
| vitamín e | 400 mg |
| Astaxanthin | 5 mg |
| zinek jako monohydrát síranu zinečnatého | 110 mg |
| mangan jako monohydrát síranu manganatého (II) E5, hydrát chelátu aminokyseliny manganaté | 17 mg |
| pentahydrát síranu měďnatého | 2 mg |
| jodičnan vápenatý | 2 mg |
| antioxidanty |
Analytické složky
| Složení | |
|---|---|
| surový protein | 56 % |
| surové oleje a tuky | 15 % |
| surový popel | 10 % |
| raw vláknina | 4 % |
Přísady
| Složení | pro/na 1 kg |
|---|---|
| vitamín A | 7.500 IE |
| vitamín C | 1.000 mg |
| Vitamin D3 | 800 IE |
| vitamín e | 400 mg |
| Astaxanthin | 5 mg |
| zinek jako monohydrát síranu zinečnatého | 110 mg |
| mangan jako monohydrát síranu manganatého (II) E5, hydrát chelátu aminokyseliny manganaté | 17 mg |
| pentahydrát síranu měďnatého | 2 mg |
| jodičnan vápenatý | 1 mg |
| antioxidanty |
Zootechnické přísady
| Složení | pro/na 1 kg |
|---|---|
| Pediococcus acidilactici | 3000 KBE/mg |